Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Załącznik do Zarządzenia Nr 202/2022 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2022 r.
Wykaz
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), ogłasza się poniższy wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
|
Oznaczenie nieruchomości /wg Księgi Wieczystej |
Powierzchnia działki przeznaczonej do dzierżawy |
Opis nieruchomości i jej przeznaczenie |
Cena wywoławcza |
Termin wnoszenia opłat, zasad aktualizacji opłat |
UWAGI |
| Część działki nr 257 obręb 0011 miasta Drawsko Pomorskie | 0,0257 ha zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 | Działka niezbudowana, Bp , przeznaczona na cele warzywne |
77,10 zł/rok | Czynsz płatny rocznie w terminie do 31 marca każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz podwyższany będzie corocznie , co najmniej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Bezprzetargowo, dzierżawa na czas nieoznaczony |
| Część działki nr 19/10 obręb 0011 miasta Drawsko Pomorskie | 0,0154 ha zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 | Działka niezbudowana, RIVb , przeznaczona na cele warzywne |
46,20 zł/rok | Czynsz płatny rocznie w terminie do 31 marca każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz podwyższany będzie corocznie , co najmniej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Bezprzetargowo, dzierżawa na czas nieoznaczony |
| Część działki nr 2/6 obręb 0007 miasta Drawsko Pomorskie (KW KO1D/00013417/7) | 0,0382 ha zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3 | Działka niezbudowana, RIVb , przeznaczona na cele warzywne |
114,60 zł/rok | Czynsz płatny rocznie w terminie do 31 marca każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz podwyższany będzie corocznie , co najmniej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Bezprzetargowo, dzierżawa na czas nieoznaczony |
| Część działki nr 2/32 obręb 0007 miasta Drawsko Pomorskie (KW KO1D/00009919/5) | 0,0437 ha zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4 | Działka niezbudowana, ŁIII, przeznaczona na cele warzywne |
131,10 zł/rok | Czynsz płatny rocznie w terminie do 31 marca każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz podwyższany będzie corocznie , co najmniej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. | Bezprzetargowo, dzierżawa na czas nieoznaczony |
Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
Umieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 13 grudnia 2022 r. Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu 2023 r.
