Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Załącznik do Zarządzenia Nr 184/2022 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 25 listopada 2022r.
Wykaz
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), ogłasza się poniższy wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
| Oznaczenie nieruchomości wg Księgi Wieczystej | Powierzchnia działki przeznaczonej do dzierżawy | Opis nieruchomości i jej przeznaczenie | Cena wywoławcza | Termin wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat | UWAGI |
| Część działki nr 289 obręb 0011 miasta Drawsko Pomorskie KW KO1D/00018016/1 | 0,0200 ha zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1
| Działka niezabudowana, RV, przeznaczona na cele zieleni | 170.00zł/rok + podatek Vat
| Czynsz płatny rocznie w terminie do 31 marca każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz podwyższany będzie corocznie , co najmniej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. | Przetarg nieograniczony, dzierżawa na czas nieoznaczony |
| Część działki nr 2/6 KW KO1D/00013417/7 | 0,0350 ha zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 | Działka niezbudowana, ŁIII, przeznaczona na cele warzywne | 110,00 zł/rok | Czynsz płatny rocznie w terminie do 31 marca każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz podwyższany będzie corocznie , co najmniej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. | Przetarg nieograniczony, dzierżawa na czas nieoznaczony |
| Część działki nr 2/6 KW KO1D/00013417/7 | 0,0350 ha zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3 | Działka niezbudowana, ŁIII, przeznaczona na cele warzywne | 110,00 zł/rok | Czynsz płatny rocznie w terminie do 31 marca każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz podwyższany będzie corocznie , co najmniej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. | Przetarg nieograniczony, dzierżawa na czas nieoznaczony |
| Część działki nr 2/6 obręb 0007 miasta Drawsko Pomorskie KW KO1D/00013417/7 | 0,1446 ha zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4 | Działka niezbudowana, RIVa, przeznaczona na cele rolne | 150,00 zł/rok | Czynsz płatny rocznie w terminie do 31 marca każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz podwyższany będzie corocznie , co najmniej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Przetarg nieograniczony, dzierżawa na czas nieoznaczony |
| Część działki nr 2/32 obręb 0007 miasta Drawsko Pomorskie KW KO1D/00009919/5 | 0,0628 ha zgodnie z załącznikiem graficznym nr 5 | Działka niezbudowana, RIVa, przeznaczona na cele warzywne | 195,00 zł/rok | Czynsz płatny rocznie w terminie do 31 marca każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz podwyższany będzie corocznie , co najmniej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. | Przetarg nieograniczony, dzierżawa na czas nieoznaczony |
Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
Umieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 25 listopada 2022 r., Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu 2022 r.

